Ausblenden ausblenden Startseite   Veröffentlichungen   Allgemeine Kartierergebnisse




Seite des Vorstand: Allgemeine Kartierergebnisse

Text: Marianne Greminger


Es hat sich im Verlaufe der Zeit so ergeben, dass die so genannten Kartierungsverantwortlichen im Vorstand, d.h. Walter Schmid, Ruedi Irniger und ich, die Vorstandsseite des ersten Heftes jeweils übernehmen. Diese Zuteilung erscheint mir sinnvoll, denn oft sind zu Beginn des Jahres Dinge rund um die Kartierung von Bedeutung, die erwähnt werden wollen oder einer genaueren Erläuterung bedürfen. Da ist zum einen der immer wieder interessante Rückblick auf das „Jahr der…“. Er zeigt ausführlich in Wort und Bild, wie erfolgreich die Suche nach einer bestimmten Orchideenart verlaufen ist. Auf der anderen Seite darf aber selbstverständlich auch das Kommende nicht fehlen, nämlich das Vorstellen jener Orchidee, der in der nächsten Saison unser ganz besonderes Interesse gilt. In diesem Zusammenhang wird dann auch eine Namensliste jener AGEO-Mitglieder veröffentlicht, die bereit sind, beim „Jahr der…“ aktiv mitzuhelfen.
Vielleicht mögt ihr euch noch daran erinnern, dass im Heft 1/2006 eine Tabelle abgedruckt war, die Angaben zur Verbreitung sämtlicher Orchideenarten, welche in der Schweiz vorkommen, beinhaltete und ferner auch Auskunft gab, in wie vielen Quadranten aktuelle Fundmeldungen vorliegen. Jene Darstellung berücksichtigte Angaben vom 1.1.98 – 31.12.2005. In der Zwischenzeit ist kartierungsmässig natürlich wieder einiges dazugekommen. Dank eurer tüchtigen Mithilfe, die wir sehr zu schätzen wissen, umfasst die AGEO-Datenbank heute nun beinahe 93'000 Daten. Das sind 13'000 Angaben mehr als Ende 2005! Dass sich dieses Mehr an Fundmeldungen auch auf die aktuellen Verbreitungskarten auswirkt, versteht sich von selbst. Auf den nächsten Seiten findet ihr eine Tabelle, auf der gut ersichtlich ist, wie erfreulich gross der Zuwachs aktueller Quadranten bei vielen Orchideenarten in den letzten beiden Jahren ausgefallen ist:

Art Anzahl RF/Q 2005    Anzahl RF/Q 2006    Anzahl RF/Q 2007
Aceras anthropophorum 63 65 68
Anacamptis pyramidalis 136 144 161
Cephalanthera damasonium    368 378 402
Cephalanthera longifolia 310 331 354
Cephalanthera rubra 286 298 310
Chamorchis alpina 64 69 71
Coeloglossum viride 294 324 340
Corallorrhiza trifida 149 162 169
Cypripedium calceolus 190 205 211
Dactylorhiza cruenta 23 23 23
Dactylorhiza fuchsii 778 801 820
Dactylorhiza incarnata 205 222 231
Dactylorhiza lapponica 151 172 196
Dactylorhiza maculata 1 1 1
Dactylorhiza majalis 454 473 501
Dactylorhiza ochroleuca 4 5 7
Dactylorhiza sambucina 66 68 73
Dactylorhiza savogiensis 9 10 11
Dactylorhiza traunsteineri 145 148 172
Epipactis atrorubens 512 528 549
Epipactis distans 25 25 26
Epipactis helleborine 560 587 633
Epipactis leptochila 35 35 40
Epipactis microphylla 91 94 99
Epipactis muelleri 83 87 94
Epipactis neglecta 37 38 41
Epipactis palustris 263 279 291
Epipactis placentina 2 2 2
Epipactis rhodanensis 14 15 18
Epipactis stellifera 5 5 5
Epipactis viridiflora 147 153 157
Epipogium aphyllum 34 34 35
Goodyera repens 110 117 131
Gymnadenia conopsea 704 736 764
Gymnadenia odoratissima 240 252 265
Herminium monorchis 71 74 77
Himantoglossum hircinum 57 63 69
Limodorum abortivum 80 81 85
Liparis loeselii 37 38 39
Listera cordata 89 105 130
Listera ovata 654 679 722
Malaxis monophyllos 77 79 81
Malaxis paludosa 2 2 2
Neottia nidus-avis 574 590 613
Nigritella austriaca 6 6 7
Nigritella rhellicani 244 269 283
Nigritella rubra 35 41 47
Ophrys apifera 111 118 132
Ophrys araneola 24 25 25
Ophrys elatior 2 2 2
Ophrys holoserica 86 94 110
Ophrys insectifera 155 170 191
Ophrys sphegodes 9 10 10
Orchis coriophora 15 15 15
Orchis laxiflora 0 0 0
Orchis mascula 473 490 512
Orchis militaris 241 255 269
Orchis morio 208 217 233
Orchis pallens 69 70 73
Orchis palustris 9 9 10
Orchis papilionacea 0 0 0
Orchis provincialis 1 1 1
Orchis purpurea 102 105 111
Orchis simia 26 26 26
Orchis spitzelii 1 1 1
Orchis tridentata 16 16 16
Orchis ustulata 257 281 309
Platanthera bifolia 477 500 530
Platanthera montana 291 316 342
Pseudorchis albida 252 272 284
Serapias vomeracea 5 5 5
Spiranthes aestivalis 30 35 35
Spiranthes spiralis 109 118 130
Traunsteinera globosa 157 162 172

Zurück zu Einzelberichte

Zurück zur Startseite

Seitenanfang



Impressum & Datenschutz | Kontakt | Mail Webmaster | AGEO © 2024

Aktualisiert 10. 03. 2009

AGEO Logo www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.