2003 Jahr des Kanton Aargau
Rückschau auf das Jahr des Kanton Aargau 2003
Das Jubiläum „200 Jahre Kanton Aargau” war Anlass, das „Jahr der...” nicht wie üblich zu gestalten. Im Jahr 2003 sollten ausnahmsweise möglichst viele Orchideenarten im Kanton Aargau und den angrenzenden Gebieten aufgespürt werden. Dabei ging es eines Teils darum, Rasterfeld/Quadranten (RF/Q), die vom Aargauer Kantonsgebiet nur partiell besetzt sind und oft eher mangelhaft durchforscht waren, nochmals genauer auf Orchideenvorkommen zu überprüfen. Zudem waren bereits früher registrierte Fundmeldungen (vor 1998) zu aktualisieren. Ein weiteres Ziel der Aktion war, in allen den Kanton Aargau betreffenden RF/Q einen aktuellen Bearbeitungsstand zu erreichen. Für alle in Frage kommenden 68 RF/Q konnten Bearbeiterinnen und Bearbeiter gefunden werden, die im Herbst 2003 eine respektable Datenmenge an die Sammelstelle (Ruedi Irniger) ablieferten. Mittels dieser neuen Fundmeldungen ist die Kenntnis zur Verbreitung von Orchideen im Kanton Aargau weiter vertieft worden.
Auswertung / Ergebnisse (ohne Unterarten) |
|
Anzahl bearbeiteter RF/Q (AG und angrenzende Gebiete) |
68 |
Artenzahl Kanton Aargau, gesamt |
52 (3?) |
Artenzahl Kanton Aargau, aktuell bestätigt ab 1998 |
43 |
Artenzahl Kanton Aargau, nicht bestätigt ab 1998 |
9 (3?) |
Artenzahl Schweiz, (ohne Ophrys benacensis) |
74 |
Im Kanton AG nicht mehr bestätigte Arten:
Anteriorchis coriophora (Literatur), Coeloglossum viride, Epipogium aphyllum (Literatur), Listera cordata? (Literatur), Liparis loeselii, Nigritella rhellicani? (Literatur), Orchis palustris (Literatur), Pseudorchis albida (Literatur), Traunsteinera globosa? (Literatur)
Folgende RF/Q weisen auch jetzt noch Lücken auf:
Wenige nachgewiesene Arten: 8315/4, 8412/2, 8413/1, 8414/1, 8713/4, 8715/4, 8815/2
Viele nicht aktualisierte Arten: 8515/3, 8613/4, 8614/1, 8614/4, 8715/2
Es wäre wünschenswert, wenn diese RF/Q im Laufe der Blühperiode 2004 noch einmal (bei hoffentlich nicht zu trockenen Bedingungen) überprüft werden könnten.
Vom extrem heissen und niederschlagsarmen Sommerwetter 2003 waren im Kanton Aargau vor allem spätblühende Arten betroffen. Dies erklärt die eher spärlichen Meldungen von einigen Epipactis-Arten, Gymnadenia odoratissima, Orchis ustulata subsp. aestivalis und Spiranthes spiralis.
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele Arten in jedem einzelnen RF/Q aktuell vorhanden oder (zumindest vorübergehend) verschollen sind. Die letzte Spalte der Tabelle zeigt auf, wie viele Arten 2003 aktualisiert bzw. neu festgestellt wurden.
Verteilung der Orchideenarten pro RF/Q im Kanton AG und angrenzenden Gebieten
Die SOG-RF/Q-Meldungen können wegen fehlender Koordinaten hier nicht berücksichtigt werden. Da der Kanton Aargau jetzt sehr gut durchforscht ist, dürfte sich dieser Mangel aber kaum negativ auf das Kartenbild auswirken.
(1?) bedeutet : 1 Art zweifelhaft. Die Extremwerte sind fett hervorgehoben.
RF/Q | Anzahl Arten 2002 | Anzahl Arten 2002 (Angaben vor 1998) | Anzahl Arten 2003 | Anzahl Arten 2003 (Angaben vor 1998) | Anzahl Arten 2003 (Neu oder aktualisiert) |
8315/3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |
8315/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8412/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8412/3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
8412/4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 8 |
8413/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8413/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8413/3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 |
8413/4 | 13 | 11 | 13 | 2 | 9 |
8414/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8414/2 | 20 | 12 | 20 | 3 | 9 |
8414/3 | 25 (1?) | 9 (1?) | 25 | 2 | 7 |
8414/4 | 30 | 3 | 30 | 2 | 1 (1?) |
8415/1 | 15 | 1 | 18 | 0 | 4 |
8415/2 | 21 | 14 | 21 | 3 | 11 |
8415/3 | 28 | 6 | 29 | 2 | 5 |
8415/4 | 15 | 10 | 18 | 6 | 7 |
8416/1 | 27 | 1 | 28 | 0 | 2 |
8416/2 | 14 | 2 | 17 | 1 | 4 |
8416/3 | 14 | 9 | 17 | 0 | 12 |
8416/4 | 19 | 3 | 21 | 1 | 4 |
8512/2 | 17 | 10 | 22 | 5 | 10 |
8513/1 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 |
8513/2 | 18 | 5 | 18 | 0 | 5 |
8513/4 | 22 | 8 | 22 | 5 | 3 |
8514/1 | 27 | 6 | 28 | 4 | 3 |
8514/2 | 29 | 3 | 29 | 2 | 1 |
8514/3 | 32 | 8 | 32 | 4 | 4 |
8514/4 | 31 (1?) | 9 (1?) | 31 (1?) | 6 (1?) | 3 |
8515/1 | 25 | 9 | 25 | 6 | 3 |
8515/2 | 27 | 4 | 27 | 2 | 2 |
8515/3 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 |
8515/4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 |
8516/1 | 28 | 4 | 28 | 3 | 1 |
8516/3 | 23 | 1 | 26 | 0 | 4 |
8613/3 | 23 (1?) | 10 (1?) | 23 (1?) | 6 (1?) | 4 |
8613/4 | 25 | 11 | 25 | 8 | 3 |
8614/1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 |
8614/2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
8614/3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 |
8614/4 | 16 (1?) | 8 (1?) | 16 (1?) | 8 (1?) | 0 |
8615/1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 |
8615/2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 |
8615/3 | 20 | 13 | 20 | 6 | 7 |
8615/4 | 16 | 10 | 16 | 5 | 5 |
8616/1 | 20 | 14 | 20 | 1 | 13 |
8616/3 | 18 | 9 | 19 | 2 | 8 |
8616/4 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8712/2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 |
8712/4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 |
8713/1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 |
8713/2 | 10 (1?) | 4 (1?) | 10 (1?) | 3 (1?) | 1 |
8713/3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
8713/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8714/1 | 15 | 6 | 16 | 2 | 5 |
8714/2 | 12 | 5 | 15 | 2 | 6 |
8714/3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 |
8714/4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
8715/1 | 19 | 12 | 21 | 7 | 7 |
8715/2 | 20 | 16 | 21 | 8 | 9 |
8715/3 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 |
8715/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8716/1 | 10 | 4 | 15 | 1 | 8 |
8716/2 | 17 | 4 | 21 | 1 | 7 |
8716/3 | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 |
8815/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8816/1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 5 |
8816/3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Autoren: Ruedi Irniger / Walter Schmid
Alle Ergebnisse vom "Jahr der ..."
2001: Limodorum abortivum 2002: Epipactis atrorubens 2003: Jahr des Kanton Aargau 2004: Malaxis monophyllos 2005: Cephalanthera damasonium 2006/2007: Ophrys holoserica 2008/2009: Listera cordata 2010: Breitblättrigen Stendelwurz 2011/2012: Holunder-Fingerkraut 2013/2014: Fliegen-Ragwurz 2015: Langspornige Handwurz 2016/2017: Kugelorchis 2018: Männliches Knabenkraut 2019/20: 5 Wald-Epipactis-Arten 2021: Frauenschuh 2022: Einorchis 2023: Korallenwurz
Impressum & Datenschutz | Kontakt | Mail Webmaster | AGEO © 2024
Aktualisiert 02. 06. 2009